Obsah

AKTUALIZACE - VÝSLEDKY Soutěž "Náš evropský projekt"

Typ: ostatní
soutěž AKTUALIZACE:
Vážení spoluobčané,

naše obec se ze 46 soutěžících měst a obcí umístila na pěkném, bohužel ale neoceňovaném dvanáctém místě. Nedá se nic dělat, vyhrajeme příští ročník.
Vítězům gratulujeme a děkujeme všem za zaslané hlasy.


PŮVODNÍ ZPRÁVA:
Vážení spoluobčané,
Obec Pištín přihlásila náš areál do soutěže, kde hlavní výhra je nezanedbatelný finanční příspěvek na obecní slavnosti.
Na odkazu níže je možné zanechat do 7. června 2020 Váš hlas pro náš areál.
V rámci toho, že umístění závisí na počtu LAJKŮ v poměru k počtu trvale žijících obyvatel, tak je šance na umístění velmi dobrá. Proto prosím sdílejte, líbíkujte, dávejte srdíčka apod. a šiřte co nejvíce mezi své kamarády.
Obecních slavností, na které můžeme výhru využít máme dost :-).

 

Kompletní výsledky k 8. 6. 2020, 00:00 po diskontování počtu hlasů počtem obyvatel obce:

Název soutěžící obce Počet obyvatel* Počet hlasů Počet bodů** Pořadí
Dívčí Hrad 302 314 1039,7 1
Kučerov 485 477 983,5 2
Modrá 729 490 672,2 3
Blatno 553 359 649,2 4
Hlavice 220 95 431,8 5
Vědomice 881 359 407,5 6
Židovice 382 102 267,0 7
Luboměř 378 88 232,8 8
Klášter Hradiště nad Jizerou  952 216 226,9 9
Zděchov 583 131 224,7 10
Rohov 586 83 141,6 11
Pištín 649 76 117,1 12
Šatov 1122 97 86,5 13
Lužany 586 41 70,0 14
Pacov 4570 278 60,8 15
Horažďovice 5175 312 60,3 16
Vlašim 11412 657 57,6 17
Stráž pod Ralskem 3655 195 53,4 18
Ostravice 2403 105 43,7 19
Otice 1431 58 40,5 20
Mikolajice 284 10 35,2 21
Jaroměřice nad Rokytnou 4055 129 31,8 22
Jankov – Holašovice  382 12 31,4 23
Jablunkov 5419 148 27,3 24
Dolní Břežany 3972 104 26,2 25
Klimkovice 4493 109 24,3 26
Staňkov 3199 77 24,1 27
Kunovice 5485 94 17,1 28
Drásov 1897 27 14,2 29
Valašské Meziříčí 22060 297 13,5 30
Mnichovo Hradiště 8433 103 12,2 31
Valašské Klobouky 4966 56 11,3 32
Vrbno pod Pradědem 5119 57 11,1 33
Cheb 29193 240 8,2 34
Jirkov 19178 152 7,9 35
Kroměříž 28664 179 6,2 36
Litoměřice 23319 145 6,2 37
Žďár nad Sázavou 20769 112 5,4 38
Milevsko 8234 43 5,2 39
Nymburk 14745 59 4,0 40
Karlovy Vary 44132 101 2,3 41
Děčín 48391 97 2,0 42
Staré Město 6588 9 1,4 43
Jihlava 48709 61 1,3 44
Český Těšín 23789 15 0,6 45
Jablonec nad Nisou 44331 18 0,4 46

* počet obyvatel k 1. 1. 2020 podle statistik MVČR
** (počet hlasů)/(počet obyvatel k 1. 1. 2020)*1000


Vytvořeno: 21. 5. 2020
Poslední aktualizace: 17. 6. 2020 12:12
Autor: Správce Webu