Obsah
dnes, sobota 14. 3. 2026

14 °C
4 °C
4 °C
zataženo, jižní větřík
| vítr | jižní, 3.14 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| večer | ![]() |
slabý déšť 6 °C |
zítra, neděle 15. 3. 2026

8 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, severní větřík
| vítr | severní, 2.92 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 0.84 mm |
pondělí 16. 3. 2026

8 °C
3 °C
3 °C
déšť se sněhem, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.79 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.77 mm |
| sněžení | 1.06 mm |
úterý 17. 3. 2026

6 °C
0 °C
0 °C
mírné sněžení, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.07 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| sněžení | 1.8 mm |

Podklady pro zastupitele

